جدول مواعيد الشفطات الأسبوعي
عرض تفصيلي لأيام الأسبوع والمذيعين والتوقيتات مطابقة تماماً للجداول المحدثة
محدث ومنظم
السبت والشفت
| التوقيت | المذيع | الشفت |
|---|---|---|
| من 11:00 الى 12:30 ظهرا | أمل | أمل سونيا نونا من 11 الى 3.30 |
| من 12:30 الي 2 ظهرا | سونيا | |
| من 2:00 الى 3:30 عصرا | نونا | |
| من 3:30 الى 5:00 مساءا | سيلا | سيلا من 12.30 الى 5 زهرة من 3.30 الى 8 |
| من 5:00 الى 6:30 مساءا | ميلان | |
| من 6:30 الى 8:00 مساءا | زهرة | |
| من 8:00 الى 9:30 مساءا | غزولة | غزولة وسكر من 8 الى 12.30 |
| من 9:30 الى 11:00 مساءا | سكر | |
| من 11:00 الى 12:30 مساءا | لونا | |
| من 12:30 الى 2:00 صباحا | نور | لونا ريان ونور من 12.30 الى 3.30 |
| من 2:00 الى 3:30 صباحا | ريان |
الاحد والشفت
| التوقيت | المذيع | الشفت |
|---|---|---|
| من 11:00 الى 12:30 ظهرا | أمل | أمل سونيا نونا من 11 الى 3.30 |
| من 12:30 الي 2 ظهرا | سونيا | |
| من 2:00 الى 3:30 عصرا | نونا | |
| من 3:30 الى 5:00 مساءا | سيلا | سيلا من 12.30 الى 5 زهرة من 3.30 الى 8 |
| من 5:00 الى 6:30 مساءا | ميلان | |
| من 6:30 الى 8:00 مساءا | زهرة | |
| من 8:00 الى 9:30 مساءا | غزولة | ميلان غزولة وسكر من 8 الى 12.30 |
| من 9:30 الى 11:00 مساءا | سكر | |
| من 11:00 الى 12:30 مساءا | د/محمد | |
| من 12:30 الى 2:00 صباحا | لونا | د/محمد لونا وريان من 12.30 الى 3.30 |
| من 2:00 الى 3:30 صباحا | ريان |
الاثنين والشفت
| التوقيت | المذيع | الشفت |
|---|---|---|
| من 11:00 الى 12:30 ظهرا | أمل | أمل سونيا نونا من 11 الى 3.30 |
| من 12:30 الي 2 ظهرا | سونيا | |
| من 2:00 الى 3:30 عصرا | نونا | |
| من 3:30 الى 5:00 مساءا | وتين | وتين وكيان من 3.30 الى 8 |
| من 5:00 الى 6:30 مساءا | كيان | |
| من 6:30 الى 8:00 مساءا | ميلان | |
| من 8:00 الى 9:30 مساءا | غزولة | كينج ميلان غزولة من 8 الى 12.30 |
| من 9:30 الى 11:00 مساءا | كينج | |
| من 11:00 الى 12:30 مساءا | لونا | |
| من 12:30 الى 2:00 صباحا | نور | لونا نور وسكر من 12.30 الى 3.30 |
| من 2:00 الى 3:30 صباحا | لؤلؤة |
الثلاثاء والشفت
| التوقيت | المذيع | الشفت |
|---|---|---|
| من 11:00 الى 12:30 ظهرا | أمل | أمل سونيا نونا من 11 الى 3.30 |
| من 12:30 الي 2 ظهرا | سونيا | |
| من 2:00 الى 3:30 عصرا | نونا | |
| من 3:30 الى 5:00 مساءا | سيلا | سيلا من 12.30 الى 5 وغزولة وزهرة من 3.30 الى 8 |
| من 5:00 الى 6:30 مساءا | غزولة | |
| من 6:30 الى 8:00 مساءا | زهرة | |
| من 8:00 الى 9:30 مساءا | ميلان | ميلان وسكر من 8 الى 12.30 |
| من 9:30 الى 11:00 مساءا | سكر | |
| من 11:00 الى 12:30 مساءا | نور | |
| من 12:30 الى 2:00 صباحا | د/محمد | نور د/محمد ولونا من 12.30 الى 3.30 |
| من 2:00 الى 3:30 صباحا | لونا |
الاربعاء والشفت
| التوقيت | المذيع | الشفت |
|---|---|---|
| من 11:00 الى 12:30 ظهرا | أمل | أمل سونيا نونا من 11 الى 3.30 |
| من 12:30 الي 2 ظهرا | سونيا | |
| من 2:00 الى 3:30 عصرا | نونا | |
| من 3:30 الى 5:00 مساءا | سيلا | سيلا من 12.30 الى 5 وغزولة من 3.30 الى 8 |
| من 5:00 الى 6:30 مساءا | غزولة | |
| من 6:30 الى 8:00 مساءا | ميلان | |
| من 8:00 الى 9:30 مساءا | لونا | ميلان من 9 الى 12 وسكر ولونا من 8 الى 12.30 |
| من 9:30 الى 11:00 مساءا | سكر | |
| من 11:00 الى 12:30 مساءا | نور | |
| من 12:30 الى 2:00 صباحا | د/محمد | نور ود/محمد وريان من 12.30 الى 3.30 |
| من 2:00 الى 3:30 صباحا | ريان |
الخميس والشفت
| التوقيت | المذيع | الشفت |
|---|---|---|
| من 11:00 الى 12:30 ظهرا | أمل | أمل سونيا زهرة من 11 الى 3.30 |
| من 12:30 الي 2 ظهرا | سونيا | |
| من 2:00 الى 3:30 عصرا | نونا | |
| من 3:30 الى 5:00 مساءا | سيلا | سيلا من 12.30 الى 5 زهرة من 3.30 الى 8 |
| من 5:00 الى 6:30 مساءا | ميلان | |
| من 6:30 الى 8:00 مساءا | زهرة | |
| من 8:00 الى 9:30 مساءا | غزولة | ميلان غزولة وسكر من 8 الى 12.30 |
| من 9:30 الى 11:00 مساءا | سكر | |
| من 11:00 الى 12:30 مساءا | نور | |
| من 12:30 الى 2:00 صباحا | د/محمد | نور د/محمد ولونا من 12.30 الى 3.30 |
| من 2:00 الى 3:30 صباحا | لونا |
الجمعه والشفت
| التوقيت | المذيع | الشفت |
|---|---|---|
| - | - | شفت الجمعه مطلوب تواجد كل المذيعين للمشاركة فى الفقرات |
| - | - | |
| من 2:00 الى 3:30 عصرا | سيلا | |
| من 3:30 الى 5:00 مساءا | وتين | |
| من 5:00 الى 6:30 مساءا | كيان | |
| من 6:30 الى 8:00 مساءا | نونا | |
| من 8:00 الى 9:30 مساءا | لونا | |
| من 9:30 الى 11:00 مساءا | كينج | |
| من 11:00 الى 12:30 مساءا | سكر | |
| من 12:30 الى 2:00 صباحا | لؤلؤة |
تعليقات
إرسال تعليق